| | |
|
STT | Loại | Tên thực phẩm | Năng lượng
(kcal) | Nước
(g) | Đạm
(g) | Béo
(g) | Bột
(g) | Xơ
(g) |
1 | Cháo, phở, miến, mì ăn liền | Bún ăn liền | 348.0 | 22 | 6.4 | 9.0 | 60.0 | 0.5 |
2 | Cháo, phở, miến, mì ăn liền | Cháo ăn liền | 346.0 | 17 | 6.8 | 4.4 | 70.0 | 0.5 |
3 | Cháo, phở, miến, mì ăn liền | Mì ăn liền | 435.0 | 14 | 9.7 | 19.5 | 55.1 | 0.5 |
4 | Cháo, phở, miến, mì ăn liền | Miến ăn liền | 367.0 | 18 | 3.8 | 9.6 | 66.4 | 0.5 |
5 | Cháo, phở, miến, mì ăn liền | Phở ăn liền | 342.0 | 18 | 6.8 | 4.2 | 69.3 | 0.5 |
6 | Củ giàu tinh bột | Bột sắn dây | 340.0 | 14.2 | 0.7 | 0.0 | 84.3 | 0.8 |
7 | Củ giàu tinh bột | Củ dong | 119.0 | 66.4 | 1.4 | 0.0 | 28.4 | 2.4 |
8 | Củ giàu tinh bột | Củ sắn | 152.0 | 59.5 | 1.1 | 0.2 | 36.4 | 1.5 |
9 | Củ giàu tinh bột | Củ từ | 92.0 | 74.9 | 1.5 | 0.0 | 21.5 | 1.2 |
10 | Củ giàu tinh bột | Khoai lang | 119.0 | 67.7 | 0.8 | 0.2 | 28.5 | 1.3 |
11 | Củ giàu tinh bột | Khoai lang nghệ | 116.0 | 69.8 | 1.2 | 0.3 | 27.1 | 0.8 |
12 | Củ giàu tinh bột | Khoai môn | 109.0 | 70.7 | 1.5 | 0.2 | 25.2 | 1.2 |
13 | Củ giàu tinh bột | Khoai tây | 92.0 | 74.5 | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 1.0 |
14 | Củ giàu tinh bột | Khoai tây chiên | 525.0 | 6.6 | 2.2 | 35.4 | 49.3 | 6.3 |
15 | Củ giàu tinh bột | Miến dong | 332.0 | 14.3 | 0.6 | 0.1 | 82.2 | 1.5 |
16 | Dầu, mỡ, bơ | Bơ | 756.0 | 15.4 | 0.5 | 83.5 | 0.5 | 0.0 |
17 | Dầu, mỡ, bơ | Dầu thực vật | 897.0 | 0.3 | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 0.0 |
18 | Dầu, mỡ, bơ | Mỡ lợn nước | 896.0 | 0.4 | 0.0 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
19 | Đồ hộp | Cá thu hộp | 207.0 | 62.9 | 24.8 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Đồ hộp | Cá trích hộp | 233.0 | 59.2 | 22.3 | 14.4 | 3.5 | 0.0 |
21 | Đồ hộp | Đậu phộng chiên | 680.0 | 4.5 | 25.7 | 59.5 | 10.3 | 0.0 |
22 | Đồ hộp | Mứt đu đủ | 178.0 | 53.4 | 0.4 | 0.0 | 44.1 | 2.0 |
23 | Đồ hộp | Mứt thơm | 208.0 | 47.6 | 0.5 | 0.0 | 51.5 | 0.4 |
24 | Đồ hộp | Nhãn hộp | 62.0 | 83.2 | 0.5 | 0.0 | 15.0 | 1.0 |
25 | Đồ hộp | Nước thơm | 39.0 | 89.8 | 0.3 | 0.0 | 9.4 | 0.4 |
26 | Đồ hộp | Thịt bò hộp | 251.0 | 62.6 | 16.4 | 20.6 | 0.0 | 0.0 |
27 | Đồ hộp | Thịt gà hộp | 273.0 | 59.8 | 17.0 | 22.8 | 0.0 | 0.0 |
28 | Đồ hộp | Thịt heo hộp | 344.0 | 50.4 | 17.3 | 29.3 | 2.7 | 0.0 |
29 | Đồ hộp | Thơm hộp | 56.0 | 85.8 | 0.3 | 0.0 | 13.7 | 0.2 |
30 | Đồ hộp | Vải hộp | 60.0 | 83.6 | 0.4 | 0.0 | 14.7 | 1.1 |
31 | Đồ ngọt | Bánh in chay | 376.0 | 6.1 | 3.2 | 0.3 | 90.2 | 0.2 |
32 | Đồ ngọt | Bánh men | 369.0 | 12.1 | 9.6 | 3.7 | 74.2 | 0.2 |
33 | Đồ ngọt | Bánh mì khô | 346.0 | 14.0 | 12.3 | 1.3 | 71.3 | 0.8 |
34 | Đồ ngọt | Bánh sôcôla | 449.0 | 9.5 | 3.9 | 17.6 | 68.8 | 0.0 |
35 | Đồ ngọt | Bánh thỏi sôcôla | 543.0 | 1.5 | 4.9 | 30.4 | 62.5 | 0.0 |
36 | Đồ ngọt | Đường cát trắng | 397.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 99.3 | 0.0 |
37 | Đồ ngọt | Kẹo cà phê | 378.0 | 7.2 | 0.0 | 1.3 | 91.5 | 0.0 |
38 | Đồ ngọt | Kẹo đậu phộng | 449.0 | 6.2 | 10.3 | 16.5 | 64.8 | 2.2 |
39 | Đồ ngọt | Kẹo dừa mềm | 415.0 | 9.1 | 0.6 | 12.2 | 75.6 | 2.5 |
40 | Đồ ngọt | Kẹo ngậm bạc hà | 268.0 | 32.8 | 5.2 | 0.0 | 61.9 | 0.0 |
41 | Đồ ngọt | Kẹo sôcôla | 388.0 | 7.5 | 1.6 | 4.6 | 85.1 | 1.2 |
42 | Đồ ngọt | Kẹo sữa | 390.0 | 11.8 | 2.9 | 7.3 | 78.0 | 0.0 |
43 | Đồ ngọt | Mật ong | 327.0 | 18.3 | 0.4 | 0.0 | 81.3 | 0.0 |
44 | Gia vị, nước chấm | Cari bột | 283.0 | 28.3 | 8.2 | 7.3 | 46.0 | 8.9 |
45 | Gia vị, nước chấm | Gừng tươi | 25.0 | 90.1 | 0.4 | 0.0 | 5.8 | 3.3 |
46 | Gia vị, nước chấm | Mắm tôm đặc | 73.0 | 83.7 | 14.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
47 | Gia vị, nước chấm | Muối | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
48 | Gia vị, nước chấm | Nghệ khô | 360.0 | 16.1 | 6.3 | 5.1 | 72.1 | 0.0 |
49 | Gia vị, nước chấm | Nghệ tươi | 22.0 | 88.4 | 0.3 | 0.0 | 5.2 | 6.1 |
50 | Gia vị, nước chấm | Nước mắm | 28.0 | 87.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
51 | Gia vị, nước chấm | Tôm chua | 68.0 | 84.6 | 8.7 | 1.2 | 5.5 | 0.0 |
52 | Gia vị, nước chấm | Tương ớt | 37.0 | 90.4 | 0.5 | 0.5 | 7.6 | 0.9 |
53 | Gia vị, nước chấm | Xì dầu | 28.0 | 92.8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54 | Hạt giàu đạm và chất béo | Cùi dừa già | 368.0 | 46.8 | 4.8 | 36.0 | 6.2 | 4.2 |
55 | Hạt giàu đạm và chất béo | Cùi dừa non | 40.0 | 88.6 | 3.5 | 1.7 | 2.6 | 3.5 |
56 | Hạt giàu đạm và chất béo | Đậu đen (hạt) | 325.0 | 13.6 | 24.2 | 1.7 | 53.3 | 4.0 |
57 | Hạt giàu đạm và chất béo | Đậu Hà lan (hạt) | 342.0 | 9.8 | 22.2 | 1.4 | 60.1 | 6.0 |
58 | Hạt giàu đạm và chất béo | Đậu phộng | 573.0 | 6.6 | 27.5 | 44.5 | 15.5 | 2.5 |
59 | Hạt giàu đạm và chất béo | Đậu phụ | 95.0 | 81.9 | 10.9 | 5.4 | 0.7 | 0.4 |
60 | Hạt giàu đạm và chất béo | Đậu tương (đậu nành) | 400.0 | 13.1 | 34.0 | 18.4 | 24.6 | 4.5 |
61 | Hạt giàu đạm và chất béo | Đậu xanh | 328.0 | 12.4 | 23.4 | 2.4 | 53.1 | 4.7 |
62 | Hạt giàu đạm và chất béo | Hạt điều | 605.0 | 5.5 | 18.4 | 46.3 | 28.7 | 0.6 |
63 | Hạt giàu đạm và chất béo | Mè | 568.0 | 5.4 | 20.1 | 46.4 | 17.6 | 3.5 |
64 | Hạt giàu đạm và chất béo | Sữa đậu nành | 28.0 | 94.3 | 3.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 |
65 | Ngũ cốc | Bánh bao | 219.0 | 45.3 | 6.1 | 0.5 | 47.5 | 0.5 |
66 | Ngũ cốc | Bánh đúc | 52.0 | 87.3 | 0.9 | 0.3 | 11.3 | 0.1 |
67 | Ngũ cốc | Bánh mì | 249.0 | 37.0 | 7.9 | 0.8 | 52.6 | 0.2 |
68 | Ngũ cốc | Bánh phở | 141.0 | 64.2 | 3.2 | 0.0 | 32.1 | 0.0 |
69 | Ngũ cốc | Bánh tráng mỏng | 333.0 | 16.3 | 4.0 | 0.2 | 78.9 | 0.5 |
70 | Ngũ cốc | Bắp tươi | 196.0 | 52.6 | 4.1 | 2.3 | 39.6 | 1.2 |
71 | Ngũ cốc | Bún | 110.0 | 72.0 | 1.7 | 0.0 | 25.7 | 0.5 |
72 | Ngũ cốc | Gạo nếp cái | 346.0 | 13.6 | 8.2 | 1.5 | 74.9 | 0.6 |
73 | Ngũ cốc | Gạo tẻ | 344.0 | 13.5 | 7.8 | 1.0 | 76.1 | 0.4 |
74 | Ngũ cốc | Ngô tươi | 196.0 | 51.8 | 4.1 | 2.3 | 39.6 | 1.2 |
75 | Ngũ cốc | Ngô vàng hạt vàng | 354.0 | 13.8 | 8.6 | 4.7 | 69.4 | 2.0 |
76 | Nước giải khát | Bia | 43.0 | 89.4 | 1.6 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
77 | Nước giải khát | CocaCola | 42.0 | 89.6 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 |
78 | Nước giải khát | Rượu nếp | 166.0 | 58.1 | 4.0 | 0.0 | 37.7 | 0.2 |
79 | Quả chín | Bưởi | 30.0 | 91.0 | 0.2 | 0.0 | 7.3 | 0.7 |
80 | Quả chín | Cam | 37.0 | 88.7 | 0.9 | 0.0 | 8.4 | 1.4 |
81 | Quả chín | Chanh | 23.0 | 92.4 | 0.9 | 0.0 | 4.8 | 1.3 |
82 | Quả chín | Chôm chôm | 72.0 | 80.3 | 1.5 | 0.0 | 16.4 | 1.3 |
83 | Quả chín | Chuối tây | 66.0 | 83.2 | 0.9 | 0.3 | 15.0 | 0.0 |
84 | Quả chín | Chuối tiêu | 97.0 | 74.4 | 1.5 | 0.2 | 22.2 | 0.8 |
85 | Quả chín | Đu đủ chín | 35.0 | 90.0 | 1.0 | 0.0 | 7.7 | 0.6 |
86 | Quả chín | Dưa hấu | 16.0 | 95.5 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 0.5 |
87 | Quả chín | Dứa ta | 29.0 | 91.4 | 0.8 | 0.0 | 6.5 | 0.8 |
88 | Quả chín | Hồng xiêm | 48.0 | 85.6 | 0.5 | 0.7 | 10.0 | 2.5 |
89 | Quả chín | Lê | 45.0 | 87.8 | 0.7 | 0.2 | 10.2 | 0.6 |
90 | Quả chín | Mận | 20.0 | 94.0 | 0.6 | 0.2 | 3.9 | 0.7 |
91 | Quả chín | Mít dai | 48.0 | 85.3 | 0.6 | 0.0 | 11.4 | 1.2 |
92 | Quả chín | Mít mật | 62.0 | 82.1 | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 1.2 |
93 | Quả chín | Mơ | 46.0 | 87.0 | 0.9 | 0.0 | 10.5 | 0.8 |
94 | Quả chín | Na | 64.0 | 82.4 | 1.6 | 0.0 | 14.5 | 0.8 |
95 | Quả chín | Nhãn | 48.0 | 86.2 | 0.9 | 0.0 | 11.0 | 1.0 |
96 | Quả chín | Nho ta (nho chua) | 14.0 | 93.5 | 0.4 | 0.0 | 3.1 | 2.4 |
97 | Quả chín | Quýt | 38.0 | 89.4 | 0.8 | 0.0 | 8.6 | 0.6 |
98 | Quả chín | Táo ta | 37.0 | 89.4 | 0.8 | 0.0 | 8.5 | 0.7 |
99 | Quả chín | Táo tây | 47.0 | 87.1 | 0.5 | 0.0 | 11.3 | 0.6 |
100 | Quả chín | Vải | 43.0 | 87.7 | 0.7 | 0.0 | 10.0 | 1.1 |
101 | Quả chín | Vú sữa | 42.0 | 86.4 | 1.0 | 0.0 | 9.4 | 2.3 |
102 | Quả chín | Xoài chín | 69.0 | 82.5 | 0.6 | 0.3 | 15.9 | 0.0 |
103 | Rau và củ quả dùng làm rau | Bầu | 14.0 | 95.1 | 0.6 | 0.0 | 2.9 | 1.0 |
104 | Rau và củ quả dùng làm rau | Bí đao (bí xanh) | 12.0 | 95.4 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 1.0 |
105 | Rau và củ quả dùng làm rau | Bí ngô | 24.0 | 92.6 | 0.3 | 0.0 | 5.6 | 0.7 |
106 | Rau và củ quả dùng làm rau | Cà chua | 19.0 | 93.9 | 0.6 | 0.0 | 4.2 | 0.8 |
107 | Rau và củ quả dùng làm rau | Cà pháo | 20.0 | 92.5 | 1.5 | 0.0 | 3.6 | 1.6 |
108 | Rau và củ quả dùng làm rau | Cà rốt | 38.0 | 88.4 | 1.5 | 0.0 | 8.0 | 1.2 |
109 | Rau và củ quả dùng làm rau | Cà tím | 22.0 | 92.4 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 1.5 |
110 | Rau và củ quả dùng làm rau | Cải bắp | 29.0 | 89.9 | 1.8 | 0.0 | 5.4 | 1.6 |
111 | Rau và củ quả dùng làm rau | Cải cúc | 14.0 | 93.7 | 1.6 | 0.0 | 1.9 | 2.0 |
112 | Rau và củ quả dùng làm rau | Cải thìa (cải trắng) | 16.0 | 93.1 | 1.4 | 0.0 | 2.6 | 1.8 |
113 | Rau và củ quả dùng làm rau | Cải xanh | 15.0 | 93.6 | 1.7 | 0.0 | 2.1 | 1.8 |
114 | Rau và củ quả dùng làm rau | Cần ta | 10.0 | 94.9 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
115 | Rau và củ quả dùng làm rau | Củ cải trắng | 21.0 | 92.0 | 1.5 | 0.0 | 3.7 | 1.5 |
116 | Rau và củ quả dùng làm rau | Đậu cô ve | 73.0 | 81.1 | 5.0 | 1.0 | 11.0 | 1.0 |
117 | Rau và củ quả dùng làm rau | Dọc mùng | 5.0 | 96.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 2.0 |
118 | Rau và củ quả dùng làm rau | Dưa cải bắp | 18.0 | 90.8 | 1.2 | 0.0 | 3.3 | 1.6 |
119 | Rau và củ quả dùng làm rau | Dưa cải bẹ | 17.0 | 90.0 | 1.8 | 0.0 | 2.4 | 2.1 |
120 | Rau và củ quả dùng làm rau | Dưa chuột | 15.0 | 94.9 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 0.7 |
121 | Rau và củ quả dùng làm rau | Gấc | 122.0 | 66.9 | 20.0 | 0.0 | 10.5 | 1.8 |
122 | Rau và củ quả dùng làm rau | Giá đậu xanh | 43.0 | 86.4 | 5.5 | 0.0 | 5.3 | 2.0 |
123 | Rau và củ quả dùng làm rau | Hành lá (hành hoa) | 22.0 | 92.3 | 1.3 | 0.0 | 4.3 | 0.9 |
124 | Rau và củ quả dùng làm rau | Măng chua | 11.0 | 92.7 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 4.1 |
125 | Rau và củ quả dùng làm rau | Mộc nhĩ | 304.0 | 10.8 | 10.6 | 0.2 | 65.0 | 7.0 |
126 | Rau và củ quả dùng làm rau | Mướp | 16.0 | 95.0 | 0.9 | 0.0 | 3.0 | 0.5 |
127 | Rau và củ quả dùng làm rau | Nấm hương khô | 274.0 | 12.7 | 35.0 | 4.5 | 23.5 | 17.0 |
128 | Rau và củ quả dùng làm rau | Ớt vàng to | 28.0 | 90.5 | 1.3 | 0.0 | 5.7 | 1.4 |
129 | Rau và củ quả dùng làm rau | Ran kinh giới | 22.0 | 89.9 | 2.7 | 0.0 | 2.8 | 3.6 |
130 | Rau và củ quả dùng làm rau | Rau bí | 18.0 | 93.1 | 2.7 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
131 | Rau và củ quả dùng làm rau | Rau đay | 24.0 | 91.1 | 2.8 | 0.0 | 3.2 | 1.5 |
132 | Rau và củ quả dùng làm rau | Rau khoai lang | 22.0 | 91.8 | 2.6 | 0.0 | 2.8 | 1.4 |
133 | Rau và củ quả dùng làm rau | Rau mồng tơi | 14.0 | 92.9 | 2.0 | 0.0 | 1.4 | 2.5 |
134 | Rau và củ quả dùng làm rau | Rau mùi | 13.0 | 92.9 | 2.6 | 0.0 | 0.7 | 1.8 |
135 | Rau và củ quả dùng làm rau | Rau muống | 23.0 | 91.8 | 3.2 | 0.0 | 2.5 | 1.0 |
136 | Rau và củ quả dùng làm rau | Rau ngót | 35.0 | 86.0 | 5.3 | 0.0 | 3.4 | 2.5 |
137 | Rau và củ quả dùng làm rau | Rau răm | 30.0 | 86.3 | 4.7 | 0.0 | 2.8 | 3.8 |
138 | Rau và củ quả dùng làm rau | Rau rút | 28.0 | 90.2 | 5.1 | 0.0 | 1.8 | 1.9 |
139 | Rau và củ quả dùng làm rau | Rau thơm | 18.0 | 91.4 | 2.0 | 0.0 | 2.4 | 3.0 |
140 | Rau và củ quả dùng làm rau | Su hào | 36.0 | 87.7 | 2.8 | 0.0 | 6.3 | 1.7 |
141 | Rau và củ quả dùng làm rau | Su su | 18.0 | 93.8 | 0.8 | 0.0 | 3.7 | 1.0 |
142 | Rau và củ quả dùng làm rau | Súp lơ | 30.0 | 90.6 | 2.5 | 0.0 | 4.9 | 0.9 |
143 | Rau và củ quả dùng làm rau | Tía tô | 25.0 | 88.9 | 2.9 | 0.0 | 3.4 | 3.6 |
144 | Sữa | Sữa bò tươi | 74.0 | 85.6 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 0.0 |
145 | Sữa | Sữa bột tách béo | 357.0 | 1.6 | 35.0 | 1.0 | 52.0 | 0.0 |
146 | Sữa | Sữa bột toàn phần | 494.0 | 1.8 | 27.0 | 26.0 | 38.0 | 0.0 |
147 | Sữa | Sữa chua | 61.0 | 88.5 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 0.0 |
148 | Sữa | Sữa đặc có đường | 336.0 | 24.9 | 8.1 | 8.8 | 56.0 | 0.0 |
149 | Sữa | Sữa mẹ | 61.0 | 88.4 | 1.5 | 3.0 | 7.0 | 0.0 |
150 | Thịt | Ba tê | 326.0 | 47.4 | 10.8 | 24.6 | 15.4 | 0.0 |
151 | Thịt | Bao tử bò | 97.0 | 80.7 | 14.8 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
152 | Thịt | Bao tử heo | 85.0 | 82.3 | 14.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
153 | Thịt | Cật bò | 67.0 | 85.0 | 12.5 | 1.8 | 0.3 | 0.0 |
154 | Thịt | Cật heo | 81.0 | 82.6 | 13.0 | 3.1 | 0.3 | 0.0 |
155 | Thịt | Chả bò | 357.0 | 52.7 | 13.8 | 33.5 | 0.0 | 0.0 |
156 | Thịt | Chà bông | 396.0 | 19.3 | 53.0 | 20.4 | 0.0 | 0.0 |
157 | Thịt | Chả lợn | 517.0 | 32.5 | 10.8 | 50.4 | 5.1 | 0.0 |
158 | Thịt | Chả lụa | 136.0 | 73.0 | 21.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
159 | Thịt | Chả quế | 416.0 | 44.7 | 16.2 | 39.0 | 0.0 | 0.0 |
160 | Thịt | Chân giò lợn (bỏ xương) | 230.0 | 64.6 | 15.7 | 18.6 | 0.0 | 0.0 |
161 | Thịt | Da heo | 118.0 | 74.0 | 23.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
162 | Thịt | Dăm bông heo | 318.0 | 48.5 | 23.0 | 25.0 | 0.3 | 0.0 |
163 | Thịt | Đầu heo | 335.0 | 55.3 | 13.4 | 31.3 | 0.0 | 0.0 |
164 | Thịt | Đuôi bò | 137.0 | 73.6 | 19.7 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
165 | Thịt | Đuôi heo | 467.0 | 42.1 | 10.8 | 47.1 | 0.0 | 0.0 |
166 | Thịt | Ếch | 90.0 | 74.8 | 20.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
167 | Thịt | Gan bò | 110.0 | 75.8 | 17.4 | 3.1 | 3.0 | 0.0 |
168 | Thịt | Gân chân bò | 124.0 | 69.5 | 30.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
169 | Thịt | Gan gà | 111.0 | 73.9 | 18.2 | 3.4 | 2.0 | 0.0 |
170 | Thịt | Gan heo | 116.0 | 72.8 | 18.8 | 3.6 | 2.0 | 0.0 |
171 | Thịt | Gan vịt | 122.0 | 75.2 | 17.1 | 4.7 | 2.8 | 0.0 |
172 | Thịt | Giò bò | 357.0 | 48.7 | 13.8 | 33.5 | 0.0 | 0.0 |
173 | Thịt | Giò lụa | 136.0 | 72.0 | 21.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
174 | Thịt | Giò thủ | 553.0 | 29.7 | 16.0 | 54.3 | 0.0 | 0.0 |
175 | Thịt | Huyết bò | 75.0 | 81.3 | 18.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
176 | Thịt | Huyết heo luộc | 44.0 | 89.2 | 10.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
177 | Thịt | Huyết heo sống | 25.0 | 94.0 | 5.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
178 | Thịt | Lạp xưởng | 585.0 | 18.6 | 20.8 | 55.0 | 1.7 | 0.0 |
179 | Thịt | Lòng heo (ruột già) | 167.0 | 77.1 | 6.9 | 15.1 | 0.8 | 0.0 |
180 | Thịt | Lưỡi bò | 164.0 | 73.8 | 13.6 | 12.1 | 0.2 | 0.0 |
181 | Thịt | Lưỡi heo | 178.0 | 71.5 | 14.2 | 12.8 | 1.4 | 0.0 |
182 | Thịt | Mề gà | 99.0 | 76.6 | 21.3 | 1.3 | 0.6 | 0.0 |
183 | Thịt | Nem chua | 137.0 | 70.2 | 21.7 | 3.7 | 4.3 | 0.0 |
184 | Thịt | Nhộng | 111.0 | 79.6 | 13.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
185 | Thịt | Óc bò | 124.0 | 80.7 | 9.0 | 9.5 | 0.5 | 0.0 |
186 | Thịt | Óc heo | 123.0 | 80.8 | 9.0 | 9.5 | 0.4 | 0.0 |
187 | Thịt | Patê | 326.0 | 49.1 | 10.8 | 24.6 | 15.4 | 0.0 |
188 | Thịt | Phèo heo | 44.0 | 90.6 | 7.2 | 1.3 | 0.8 | 0.0 |
189 | Thịt | Sườn heo bỏ xương | 187.0 | 68.0 | 17.9 | 12.8 | 0.0 | 0.0 |
190 | Thịt | Tai heo | 121.0 | 74.9 | 21.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
191 | Thịt | Thịt bê nạc | 85.0 | 79.3 | 20.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
192 | Thịt | Thịt bò | 118.0 | 74.4 | 21.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
193 | Thịt | Thịt bò khô | 239.0 | 41.7 | 51.0 | 1.6 | 5.2 | 0.0 |
194 | Thịt | Thịt dê nạc | 122.0 | 74.9 | 20.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
195 | Thịt | Thịt gà ta | 199.0 | 65.4 | 20.3 | 13.1 | 0.0 | 0.0 |
196 | Thịt | Thịt gà tây | 218.0 | 63.2 | 20.1 | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
197 | Thịt | Thịt heo ba chỉ | 260.0 | 60.7 | 16.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
198 | Thịt | Thịt heo mỡ | 394.0 | 48.0 | 14.5 | 37.3 | 0.0 | 0.0 |
199 | Thịt | Thịt heo nạc | 139.0 | 73.8 | 19.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
200 | Thịt | Thịt lơn nạc | 139.0 | 72.8 | 19.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
201 | Thịt | Thịt mông chó | 338.0 | 52.9 | 16.0 | 30.4 | 0.0 | 0.0 |
202 | Thịt | Thịt ngỗng | 409.0 | 45.9 | 14.0 | 39.2 | 0.0 | 0.0 |
203 | Thịt | Thịt thỏ | 158.0 | 70.2 | 21.5 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
204 | Thịt | Thịt vai chó | 230.0 | 64.3 | 18.0 | 17.6 | 0.0 | 0.0 |
205 | Thịt | Thịt vịt | 267.0 | 59.3 | 17.8 | 21.8 | 0.0 | 0.0 |
206 | Thịt | Tim bò | 89.0 | 81.2 | 15.0 | 3.0 | 0.6 | 0.0 |
207 | Thịt | Tim gà | 114.0 | 78.3 | 16.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
208 | Thịt | Tim heo | 89.0 | 81.3 | 15.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
209 | Thịt | Xúc xích | 535.0 | 25.3 | 27.2 | 47.4 | 0.0 | 0.0 |
210 | Thủy hải sản | Ba khía muối | 83.0 | 77.8 | 14.2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
211 | Thủy hải sản | Bánh phồng tôm | 676.0 | 4.9 | 1.6 | 59.2 | 34.1 | 0.0 |
212 | Thủy hải sản | Cá bống | 70.0 | 83.2 | 15.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
213 | Thủy hải sản | Cá chép | 96.0 | 78.4 | 16.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
214 | Thủy hải sản | Cá đối | 108.0 | 77.0 | 19.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
215 | Thủy hải sản | Cá giếc | 87.0 | 78.7 | 17.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
216 | Thủy hải sản | Cá hồi | 136.0 | 72.5 | 22.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
217 | Thủy hải sản | Cá khô | 208.0 | 52.6 | 43.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
218 | Thủy hải sản | Cá lóc | 97.0 | 78.8 | 18.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
219 | Thủy hải sản | Cá mè | 144.0 | 75.1 | 15.4 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
220 | Thủy hải sản | Cá mỡ | 151.0 | 72.5 | 16.8 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
221 | Thủy hải sản | Cá mòi | 124.0 | 76.2 | 17.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
222 | Thủy hải sản | Cá nạc | 80.0 | 79.8 | 17.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
223 | Thủy hải sản | Cá ngừ | 87.0 | 77.9 | 21.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
224 | Thủy hải sản | Cá nục | 111.0 | 76.3 | 20.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
225 | Thủy hải sản | Cá phèn | 104.0 | 79.5 | 15.9 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
226 | Thủy hải sản | Cá quả (cá lóc) | 97.0 | 77.7 | 18.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
227 | Thủy hải sản | Cá rô đồng | 126.0 | 74.0 | 19.1 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
228 | Thủy hải sản | Cá rô phi | 100.0 | 76.6 | 19.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
229 | Thủy hải sản | Cá thu | 166.0 | 69.5 | 18.2 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
230 | Thủy hải sản | Cá trắm cỏ | 91.0 | 79.2 | 17.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
231 | Thủy hải sản | Cá trê | 173.0 | 71.4 | 16.5 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
232 | Thủy hải sản | Cá trôi | 127.0 | 74.1 | 18.8 | 5.7 | 0.0 | 0.0 |
233 | Thủy hải sản | Chà bông cá lóc | 312.0 | 26.5 | 65.7 | 4.1 | 3.0 | 0.0 |
234 | Thủy hải sản | Cua biển | 103.0 | 73.9 | 17.5 | 0.6 | 7.0 | 0.0 |
235 | Thủy hải sản | Cua đồng | 87.0 | 68.9 | 12.3 | 3.3 | 2.0 | 0.0 |
236 | Thủy hải sản | Ghẹ | 54.0 | 87.2 | 11.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
237 | Thủy hải sản | Hải sâm | 90.0 | 77.9 | 21.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
